Рабочая ширина захвата (м) | 12 |
Мощность трактора (л.с.) | 300-360 |
Рабочая скорость (км/ч) | 8-12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 62 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 11 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 14,3 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9400/12160/1500 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920/6730/3990 |
Глубина обработки (см) | 4-12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) |