Рабочая ширина захвата (м) | 7 |
Мощность трактора (л.с.) | 325-370 |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 6850 (спиральный), 7480 (зубчатый), 7425 (тандемный планчатый+трубчатый) |
Количество рабочих органов (шт.) | 58 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | до 9,6 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 20 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 4000/6600/4000 |
Глубина обработки (см) | 3-12 |
Расстояние между рядами | 1100 |
Влажность почвы (%) | до 18 |
Диаметр диска (мм) | 620 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 |
Расстояние между рядами (мм) | 1100 |
Масса с шлейф-катком (тандемный планчато-трубчатый и выравнивающей бороной)) |