Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | 280-320 |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 6230 (спиральный), 6800 (зубчатый), 6750 (тандемный планчатый+трубчатый) |
Количество рабочих органов (шт.) | 50 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | до 8,3 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 20 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 4000/6600/3400 |
Глубина обработки (см) | 3-12 |
Расстояние между рядами | 1100 |
Влажность почвы (%) | до 18 |
Диаметр диска (мм) | 620 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 |
Расстояние между рядами (мм) | 1100 |
Масса с шлейф-катком (тандемный планчато-трубчатый и выравнивающей бороной)) |